消息称华为即将发布国内首个软硬协同全栈自主数据库GaussDB

,据财联社报道,继 MetaERP 之后,华为将于 6 月 7 日推出全新 GaussDB 数据库产品,是国内首个软硬协同全栈自主的数据库。
今年 4 月,华为成功实现全栈自主可控 MetaERP 研发,并完成对旧 ERP系统替换,华为 MetaERP 基于华为欧拉操作系统(openEuler)、GaussDB 等根技术,采用云原生架构、元数据多租架构、实时智能技术等。
华为 GaussDB 是一款国产云原生分布式关系型数据库,支持分布式事务,具备企业级复杂事务混合负载能力;提供同城跨 AZ、两地三中心、数据 0 丢失等多种方案;支持 1000+ 分布式集群能力和 PB 级存储;数据从传输、计算到存储全流程加密,可支持华为流程 IT ERP 系统 5 倍业务压力下性能保持线性。
声明:以上内容为本网站转自其它媒体,相关信息仅为传递更多企业信息之目的,不代表本网观点,亦不代表本网站赞同其观点或证实其内容的真实性。投资有风险,需谨慎。
为您推荐
- 
								天风固收:对于一般预算收入低于50亿的区县级城投平台,应该更加关
- 
								孙彬彬/孟万林核心观点目前,存量区县级城投债以交易所私募债为主,整体期限较长,明年2024年为到期高峰,共有近1.5万亿元到期,偿债压力较为集中。聚焦在交易所审批发行的一般预算收入... 
- 
								非洲人自己的新能源车,英国初创公司AtlasE-Mobility
- 
								,英国造车新势力AtlasE-Mobility近日宣布,计划推出首款在非洲本土研发和生产的纯电动汽车。图源:AtlasE-Mobility该公司在发布会上表示,其愿景是结合英国汽车... 
- 
								华为版ChatGPT或将于7月7日发布华为生态圈有望加速发展
- 
								,钛媒体App近日从华为内部独家获悉,华为公司将发布一款直接对标ChatGPT的多模态千亿级大模型产品,名为“盘古Chat”。预计华为盘古Chat将于今年7月7日举行的华为云开发者... 
- 
								2022年总营收达877.5亿元科幻产业还有多大想象空间?
- 
								今年春节期间,电影《流浪地球2》的热映,让人们再次看到中国科幻影视产业的强劲势头。加上电视剧《三体》的热播、周边衍生产品的大卖,也引发了各界对中国科幻产业未来可持续发展的深度思考。... 
- 
								车企竞逐插电式混合动力市场
- 
								6月1日,长城汽车宣布魏牌新摩卡DHT-PHEV上市,该款车型为大5座电混SUV。这是继哈弗枭龙MAX之后,长城汽车推出的又一款插电式混合动力汽车。在我国新能源汽车发展中,共有纯电... 
- 
								增强对A股市场的信心、决心和耐心
- 
								近段时间,A股波动有所加大,一些投资者心绪跟着跌宕起伏、焦虑难安。这反映出部分资金对目前形势的认识不够清晰,甚至存在情绪上的宣泄。拨开障目的迷雾,清醒认识,坚定信心、决心和耐心,是... 
- 
								挖掘3亿人金融需求新市民服务周年迎考
- 
								距离新市民金融服务政策颁布已有一年零三个月,相关金融产品及服务供给正在不断扩大。6月4日,北京商报记者注意到,新市民金融产品已延伸至理财领域。自2022年3月《关于加强新市民金融服... 
- 
								高质量实施RCEP助推高水平对外开放
- 
								6月2日,《区域全面经济伙伴关系协定》对菲律宾正式生效,标志着RCEP对15个签署国全面生效。随着协定进入全面实施新阶段,RCEP将进一步为我国推进高水平对外开放提供强劲助力。商务... 
- 
								业绩“躺平”华嵘控股三度跨界
- 
								近年来跨界不顺的华嵘控股再度打起了跨界主意。华嵘控股披露公告显示,公司拟购南京开拓光电科技有限公司(以下简称“开拓光电”)100%股权,公司股票自6月5日起停牌。据了解,华嵘控股系... 
- 
								预订增4倍酒店“高考房”走热
- 
								随着2023年全国高考进入倒计时,考点周边酒店也迎来预订高峰。多家在线旅游平台数据显示,“高考房”搜索量环比增长约4倍,考场周边酒店预订量同比增长近4倍。“高考房”预订量增加的同时... 

 
 
							 
 
							 
 
							 
 
							 奈雪的茶下半年将提开
奈雪的茶下半年将提开 索菲亚不会下场做整装
索菲亚不会下场做整装 比亚迪领跑以色列新能
比亚迪领跑以色列新能 美的集团正式入主科陆
美的集团正式入主科陆 信银理财三周年:市场
信银理财三周年:市场 华宝新能:公司便携储
华宝新能:公司便携储 迈瑞医疗2022年报
迈瑞医疗2022年报 A股年报面面观:20
A股年报面面观:20